Pomocou importu zákazníkov môžete hromadne zadať nových zákazníkov a editovať tých existujúcich. Zmeniť im cenník, vyššie zľavy atď. Export zákazníkov a import sú kompatibilné. Môžete si teda najskôr vyexportovať súbor, editovať ho a importovať späť.
Viac informácií o exporte nájdete v pomocníkovi Export zákazníkov.
Import zákazníkov nájdete pod kartou Zákazníci → Import. Import nahrávajte vo formáte CSV. Podporované je kódovanie Windows-1250 (CP-1250) i UTF-8. Súbor nahrajte cez tlačidlo Vybrať súbor a kliknite na tlačidlo Importovať (obrázok 01).
Karta Log obsahuje informácie o priebehu importu, teda či bol úspešne dokončený, či boli niektoré riadky preskočené atď.
V tabuľke 01 nájdete zoznam všetkých značiek, ktoré môžete použiť pre názvy jednotlivých stĺpcov. Povinné sú iba stĺpce billingFullname a email. Pri importe nového zákazníka teda stačí vyplniť jeho meno a e-mail. Pokiaľ by v importnom súbore chýbali, potom sa napríklad doručovacia adresa, či akýkoľvek iný údaj importom neaktualizujú.
Názov stĺpca | Povinný | Popis |
---|---|---|
áno | Prihlasovací e-mail zákazníka. Musí byť unikátny. Je možné ho do e-shopu zadať iba raz. Pokiaľ použijete v importe už existujúci mail, riadok bude preskočený a žiadna zmena sa neuskutoční. Túto informáciu je možné vyčítať zo záložky Log. | |
billingFullName | áno | Fakturačné údaje – meno zákazníka. |
guid | nie | Globálne unikátne ID zákazníka. Pokiaľ importujete nových zákazníkov, tento stĺpec do súboru nemusíte zadávať, bude vygenerované automaticky v tvare d7cc9ff4-9a15-11e3-bb01-ac162d8a2454. Pokiaľ aktualizujete existujúcich zákazníkov, využite guid z exportu zákazníkov. V takomto prípade je nutné guid použiť, aby systém vedel, akého zákazníka edituje a neduplikoval vám údaje. |
registrationDate | nie | Dátum registrácie. Je potrebné zadať vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM:SS, DD:MM:RRRR HH:MM alebo DD:MM:RRRR HH:MM:SS. Pokiaľ editujete súbor v Exceli, odporúčame dať si pozor na automatické úpravy formátu dátumu. V tomto prípade je lepšie dátum skontrolovať napríklad v poznámkovom bloku. Pokiaľ vykonávate export a následný import a dátum registrácie nechcete upravovať, stĺpec môžete úplne vymazať. |
billingCompany | nie | Názov spoločnosti (v prípade, že zákazník fakturuje na firmu). |
companyId | nie | IČ spoločnosti (v prípade, že zákazník fakturuje na firmu). |
vatId | nie | DIČ spoločnosti. |
identificationNumber | nie | TIN spoločnosti. |
billingStreet | nie | Ulica – fakturačné údaje. |
billingHouseNumber | nie | Číslo popisné – fakturačné údaje. |
billingCity | nie | Fakturačné údaje – mesto. |
billingDistrict | nie | Fakturačné údaje – okres. |
billingCountry | nie | Fakturačné údaje – krajina. Názov sa musí zhodovať s niektorou z krajín definovaných v administrácii pod odkazom /admin/krajiny-dorucenia/, inak bude ignorovaný. |
billingZip | nie | Fakturačné údaje – PSČ. |
shippingGuid | nie | Globálne unikátne ID doručovacej adresy. Jeden zákazník môže mať viac doručovacích adries, ale exportujeme vždy len jednu (náhodnú). Hodnota tohto poľa určuje, ktorá hodnota bola vyexportovaná. Pokiaľ chcete túto adresu aktualizovať, stĺpec ponechajte bez zmeny. Pokiaľ chcete zákazníkovi prideliť ďalší, stĺpec z importu vymažte. |
shippingFullName | nie | Doručovacia adresa – meno zákazníka. |
shippingCompany | nie | Doručovacie údaje – názov spoločnosti. |
shippingStreet | nie | Doručovacie údaje – ulica. |
shippingHouseNumber | nie | Doručovacie údaje – číslo popisné. |
shippingCity | nie | Doručovacie údaje – mesto. |
shippingCountry | nie | Doručovacie údaje – krajiny. Názov sa musí zhodovať s niektorou z krajín definovaných v administrácii v Nastavenia → Doprava a platby → Krajina doručenia, inak bude ignorovaný. |
shippingZip | nie | Doručovacie údaje – PSČ. |
accountGuid | nie | Globálne unikátne ID prihlasovacieho účtu. Jeden zákazník môže mať viac účtov, ktorými sa prihlasuje na e-shope. Exportujeme iba jeden z účtov, náhodne zvolený z tých, ktorí majú Admin nastavené na „Áno“. Hodnota tohto poľa je teda jednoznačný identifikátor daného účtu. Pokiaľ chcete aktualizovať práve tento účet, ponechajte accountGuid vyplnený, pokiaľ chcete pridať ďalšiu, hodnotu z accountGuid vymažte. |
phone | nie | Telefón zákazníka. |
customerGroup | nie | Zákaznícka skupina. |
extraDiscountPct | nie | Dodatočná zľava zákazníka v percentách. Stačí vyplniť číselnú hodnotu, napríklad 3. Zľava bude importovaná pod kartou Zľavy do poľa "dodatočná „zľava“. |
pricelistName | nie | Názov cenníku, ktorý bude zákazníkovi priradený. Meno sa musí zhodovať s jedným z cenníkov zo Zákazníci → Cenníky. Aby bolo možné cenníky meniť, je potrebné mať zapnutý doplnok Veľkoobchod, inak bude stĺpec ignorovaný. |
remark | nie | Poznámka |
emailVerified | nie | Informácie, či je e-mail overený. Viac o funkcii nájdete v článku Zákazníci. |
Heslá zákazníckych účtov nie je možné exportovať ani importovať. Heslá sú z bezpečnostných dôvodov hashované, nepoznáme teda ich skutočnú podobu. Pokiaľ teda naimportujete nového zákazníka, pri jeho prvom pokuse o prihlásenie sa mu zobrazí stránka, kde môže o nové heslo požiadať. Najskôr klientovi príde odkaz, po jeho aktivácii mu ihneď príde nové heslo, ktoré si môže po prihlásení k svojmu účtu zmeniť (obrázok 02).